| Rated primary current(A) | Accuracy classes combination | Rated output (VA) |
Rated short-time thermal current(Ka/S) | Rated dynamic current(kA) |
| 10 | 0.2/10P10 | 10/15 | 2.0 | 5.0 |
| 0.5/10P10 | 10/15 | 2.0 | 5.0 | |
| 0.2/10P15 | 10/15 | 1.0 | 2.5 | |
| 0.5/10P15 | 15/15 | 1.0 | 2.5 | |
| 15 | 0.2/10P10 | 10/15 | 4.5 | 11.25 |
| 0.5/10P10 | 10/15 | 4.5 | 11.25 | |
| 0.2/10P15 | 10/15 | 1.5 | 3.75 | |
| 0.5/10P15 | 15/15 | 1.5 | 3.75 | |
| 20 | 0.2/10P10 | 10/15,10/20 | 6 | 15 |
| 0.5/10P10 | 10/15,10/20 | 6 | 15 | |
| 0.2/10P15 | 10/15,10/20 | 3 | 7.5 | |
| 0.5/10P15 | 15/15,20/20 | 3 | 7.5 | |
| 30 | 0.2/10P10 | 10/15,10/20 | 12 | 30 |
| 0.5/10P10 | 10/15,10/20 | 12 | 30 | |
| 0.2/10P15 | 10/15,10/20 | 4.5 | 11.25 | |
| 0.5/10P15 | 15/15,20/20 | 4.5 | 11.25 | |
| 0.2/10P20 | 10/15 | 3.6 | 9 | |
| 0.5/10P20 | 10/15 | 3.6 | 9 | |
| 40 |
0.2/10P10 | 10/15,10/20 | 16 | 40 |
| 0.5/10P10 | 10/15,10/20 | 16 | 40 | |
| 0.2/10P15 | 10/15,10/20 | 6 | 15 | |
| 0.5/10P15 | 15/15,20/20 | 6 | 15 | |
| 0.2/10P20 | 10/15 | 4.8 | 12 | |
| 0.5/10P20 | 10/15 | 4.8 | 12 | |
| 1200(1250) | 0.2/10P10 | 20/20,15/30 | 100 | 250 |
| 0.5/10P/10 | 20/20,15/30 | 100 | 250 | |
| 0.2/10P15 | 20/15,15/20 | 100 | 250 | |
| 0.5/10P/15 | 20/15,30/20 | 100 | 250 | |
| 0.2/10P20 | 15/20 | 100 | 250 | |
| 0.5/10P20 | 15/20 | 100 | 250 |